<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matheblog &#187; mathegenius</title>
	<atom:link href="http://www.matheblog.de/blog/author/mathegenius/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matheblog.de</link>
	<description>Mathematik und Bildung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Endlich ist es wieder so weit: Der Digitale Mathe-Advents-Kalender öffnet seine Türchen</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/endlich-ist-es-wieder-so-weit-der-digitale-mathe-advents-kalender-offnet-seine-turchen.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/endlich-ist-es-wieder-so-weit-der-digitale-mathe-advents-kalender-offnet-seine-turchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[DFG-Forschungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Mathekalender]]></category>
		<category><![CDATA[Matheon]]></category>
		<category><![CDATA[TU Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr hat er  70 000 Schüler angelockt: Der digitale Adventskalender der TU Berlin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/endlich-ist-es-wieder-so-weit-der-digitale-mathe-advents-kalender-offnet-seine-turchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lust an der Anstrengung</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathe-und-die-lust-an-der-anstrengung.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathe-und-die-lust-an-der-anstrengung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anstrengung]]></category>
		<category><![CDATA[Lust auf Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[Mathelehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematiker]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikerin]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit der Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Abstrakte Gedankengebäude und die Absicht, eine neue Technologie zum Funktionieren zu bringen: Diese Kombination ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathe-und-die-lust-an-der-anstrengung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Rechnen fördert Mathe-Kompetenz</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/gute-rechner-haben-bessere-chancen.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/gute-rechner-haben-bessere-chancen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bettermarks]]></category>
		<category><![CDATA[Börse Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[comdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe macht das Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik endet nicht mit dem Schulabschluss, sie begleitet Menschen durch das Leben. Deshalb hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/gute-rechner-haben-bessere-chancen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnerisch kunstvoll: Mathematiker setzt zerstörtes Fresko teilweise wieder zusammen</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/rechnerisch-kunstvoll-mathematiker-setzt-zerstortes-fresko-teilweise-wieder-zusammen.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/rechnerisch-kunstvoll-mathematiker-setzt-zerstortes-fresko-teilweise-wieder-zusammen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesa degli Eremitani]]></category>
		<category><![CDATA[Fresko]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Fornasier]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematiker]]></category>
		<category><![CDATA[Padua]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Wandbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[Man nehme 88.000 Puzzleteile, sortiere und fotografiere sie einzeln und setze sie anschließend am Computer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/rechnerisch-kunstvoll-mathematiker-setzt-zerstortes-fresko-teilweise-wieder-zusammen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heißbegehrt und trotzdem einsam</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/heisbegehrt-und-trotzdem-einsam.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/heisbegehrt-und-trotzdem-einsam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berufswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematiker]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Studienwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[Spannende Berufsfelder und beste Jobaussichten: Mathematiker, Informatiker, Ingenieure und Naturwissenschaftler werden von der Arbeitswelt sehnlichst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/heisbegehrt-und-trotzdem-einsam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzenloses Rechenvergnügen</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/wenn-die-ganze-welt-rechnet.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/wenn-die-ganze-welt-rechnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[90 Minuten lang rechnen hunderttausende Jugendliche in über 30 Ländern um die Wette: Am 16. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/wenn-die-ganze-welt-rechnet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Natur als Vorbild: 13-Jähriges Mathegenie baut Solar-Baum</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/die-natur-als-vorbild-13-jahriges-mathegenie-baut-solar-baum.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/die-natur-als-vorbild-13-jahriges-mathegenie-baut-solar-baum.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonaci]]></category>
		<category><![CDATA[Goldene Spirale]]></category>
		<category><![CDATA[Goldener Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtausbeute]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrat]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpanel]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Mathematik in der Natur steckt, zeigt einmal mehr diese Erfindung: Der 13-Jährige Aidan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/die-natur-als-vorbild-13-jahriges-mathegenie-baut-solar-baum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pi war gestern  – Am Tau-Tag gibt es doppelt so viel Kuchen</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/pi-war-gestern-%e2%80%93-am-tau-tag-gibt-es-doppelt-so-viel-kuchen.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/pi-war-gestern-%e2%80%93-am-tau-tag-gibt-es-doppelt-so-viel-kuchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 10:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht Beutelspacher]]></category>
		<category><![CDATA[Bob Palais]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hartl]]></category>
		<category><![CDATA[Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Pie-Day]]></category>
		<category><![CDATA[Tau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Der US-Physiker Michael Hartl behauptet „Pi ist falsch“. Stattdessen plädiert er für eine neue Kreiszahl: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/pi-war-gestern-%e2%80%93-am-tau-tag-gibt-es-doppelt-so-viel-kuchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Mathematik ohne Grenzen&#8221; &#8211; Klassenwettbewerb findet zum 21. Mal statt</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-ohne-grenzen-klassenwettbewerb-findet-zum-21-mal-statt.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-ohne-grenzen-klassenwettbewerb-findet-zum-21-mal-statt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 16:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ernst-Klett-Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4106</guid>
		<description><![CDATA[Schülerinnen und Schüler der 9. bis 11. Klasse können am Wettbewerb teilnehmen. Ausschreibungsunterlagen erhalten interessierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-ohne-grenzen-klassenwettbewerb-findet-zum-21-mal-statt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mathemachen im Deutschen Technikmuseum Berlin</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathemachen-im-deutschen-technikmuseum-berlin.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathemachen-im-deutschen-technikmuseum-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 17:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 30. Juni 2011 weckt ein eigens für Kinder eingerichteter Ausstellungsbereich die Mathematik-Neugierde der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathemachen-im-deutschen-technikmuseum-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

