<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matheblog &#187; Mathematische Begriffe mit E</title>
	<atom:link href="http://www.matheblog.de/blog/category/mathe-lexikon/e/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matheblog.de</link>
	<description>Mathematik und Bildung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Exponent</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/exponent.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/exponent.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Begriffe mit E]]></category>
		<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Exponent]]></category>
		<category><![CDATA[Potenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[Exponent bedeutet Potenz. Im Ausdruck  ist a die &#8220;Basis&#8221; und x der &#8220;Exponent&#8221; der Potenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/exponent.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ereignisalgebra</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/ereignisalgebra.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/ereignisalgebra.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Begriffe mit E]]></category>
		<category><![CDATA[Boolesche Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisalgebra]]></category>
		<category><![CDATA[Ereignisraum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Menge aller Ereignisse mit dem Ereignisraum S lassen sich zwei Verknüpfungen definieren: bezeichnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/ereignisalgebra.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entspricht</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/entspricht.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/entspricht.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Begriffe mit E]]></category>
		<category><![CDATA[Aussage]]></category>
		<category><![CDATA[Entspricht]]></category>
		<category><![CDATA[Wertvergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=1441</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Begriff &#8216;entspricht&#8217; und dem Zeichen: wird eine Äquivalenz formuliert. Mit der Aussage &#8220;1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/entspricht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einsmatrix</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/einsmatrix.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/einsmatrix.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Begriffe mit E]]></category>
		<category><![CDATA[Einsmatrix]]></category>
		<category><![CDATA[Matrix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Die 2X2-Einsmatrix hat folgende Form: Bei der Multiplikation der Einsmatrix mit einer gleichdimensionierten anderen Matrix [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/einsmatrix.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Extremwertsätze</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/xtremwertsatze.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/xtremwertsatze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Begriffe mit E]]></category>
		<category><![CDATA[Ableitung]]></category>
		<category><![CDATA[Extremwert]]></category>
		<category><![CDATA[Extremwertsätze]]></category>
		<category><![CDATA[Sattelpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Mit Hilfe der Extremwertsätze lassen sich typische Eigenschaften von Graphen (hier relative Extrema) berechnen. Jede [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/xtremwertsatze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exponentialfunktion</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/xponentialfunktion.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/xponentialfunktion.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Begriffe mit E]]></category>
		<category><![CDATA[Exponentialfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Funktion]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Unterricht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Alle Funktionen, in denen die Variable x im Exponenten stehen, heißen Exponentialfunktionen, da sie in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/xponentialfunktion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Existenzquantor</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/existenzquantor.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/existenzquantor.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Begriffe mit E]]></category>
		<category><![CDATA[Aussagelogik]]></category>
		<category><![CDATA[Existenzquantor]]></category>
		<category><![CDATA[Logik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[In der Aussagenlogik symbolisiert der Existenzquantor &#8220;V&#8221; die Worte &#8220;es gibt&#8221; oder &#8220;es existiert&#8221;. Beispiel: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/existenzquantor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exa &#8211; Vorsilbe</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/exa-vorsilbe.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/exa-vorsilbe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Begriffe mit E]]></category>
		<category><![CDATA[Exa]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsilbe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[1 E = 1 Trillion 1 000 000 000 000 000 000]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/exa-vorsilbe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/euro.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/euro.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Begriffe mit E]]></category>
		<category><![CDATA[Cent]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Währung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt Euro-Scheine zum Wert von 5 €, 10€, 20€, 50€, 100€, 200€ und als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/euro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eulersche Zahl e</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/eulersche-zahl-e.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/eulersche-zahl-e.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematische Begriffe mit E]]></category>
		<category><![CDATA[Ableitung]]></category>
		<category><![CDATA[Eulersche Zahl e]]></category>
		<category><![CDATA[Exponentialfunktion]]></category>
		<category><![CDATA[Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=1007</guid>
		<description><![CDATA[Die Eulersche Zahl e spielt in der Analysis einer hervorgehobene Bedeutung, da nur bei dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/eulersche-zahl-e.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

