<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matheblog &#187; e-learning</title>
	<atom:link href="http://www.matheblog.de/blog/tag/e-learning/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matheblog.de</link>
	<description>Mathematik und Bildung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Matheunterricht mal ganz anders!</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/matheunterricht-mal-ganz-anders.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/matheunterricht-mal-ganz-anders.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[bettermarks.de]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Skoyo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Die polytechnische Schule im österreichischen Leibnitz macht vor wie es gehen kann, denn E-Learning heißt hier das Zauberwort. Mit virtuellen Übungsprogrammen, Lernpfaden, offenem Lernen, Aufgaben aus dem Berufsleben, Gruppenarbeiten, Erarbeitung eines Unterrichtsthemas durch gezielte Recherche, projektorentiertes Lernen mit Internet und Multimedia wollen die Verantwortlichen zukünftig den Unterricht lebendig gestalten. Außerdem soll die Eigenverantwortung der Schülerinnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/matheunterricht-mal-ganz-anders.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathe lernen mit Musik</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathe-lernen-mit-musik.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathe-lernen-mit-musik.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 09:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Geht das? Apple Learning Interchange bietet jedenfalls eine Lösung an, mit dem Schüler auf dem iPod eigene Songs und Texte kreieren können, um so besser die Mathematik verstehen lernen. Dabei kann auch in Gruppen zusammen gelernt werden. Eine Anleitung zur Projektdurchführung findet Ihr hier.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathe-lernen-mit-musik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-Learning Branche macht Umsatz</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/e-learning-branche-macht-umsatz.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/e-learning-branche-macht-umsatz.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 00:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Eine Branchenerhebung vom MMB-Institut für Medien und Kompetenzforschung (Branchenmonitor I/2008) zeigt, dass die e-Learning Unternehmen so langsam Fahrt aufnehmen. Knapp knapp 140 Mio. Euro wurden in 2007 umgesetzt. Tendenz steigend. Dabei wurde vorallem auf die Geschäftsfelder &#8220;Erstellung von digitalen Lerninhalten&#8221; (welches rund ein Drittel des Branchenumsatzes ausmacht) und „Verkauf &#8211; Vermietung von Tools für E-Learning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/e-learning-branche-macht-umsatz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

