<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matheblog &#187; Mathe</title>
	<atom:link href="http://www.matheblog.de/blog/tag/mathe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matheblog.de</link>
	<description>Mathematik und Bildung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Die Natur als Vorbild: 13-Jähriges Mathegenie baut Solar-Baum</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/die-natur-als-vorbild-13-jahriges-mathegenie-baut-solar-baum.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/die-natur-als-vorbild-13-jahriges-mathegenie-baut-solar-baum.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 09:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonaci]]></category>
		<category><![CDATA[Goldene Spirale]]></category>
		<category><![CDATA[Goldener Schnitt]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtausbeute]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Quadrat]]></category>
		<category><![CDATA[Solarpanel]]></category>
		<category><![CDATA[Winkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[Wie viel Mathematik in der Natur steckt, zeigt einmal mehr diese Erfindung: Der 13-Jährige Aidan Dwyker hat ein Solarpanel gebaut, das wie ein Baum aussieht – und erreicht damit eine sensationelle Lichtausbeute. Ein Aufbau, mit dem sich Solarstrom erzeugen lässt, ist so weit eigentlich keine Sensation. Gut, Aidan Dwyker ist erst 13 Jahre alt, und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/die-natur-als-vorbild-13-jahriges-mathegenie-baut-solar-baum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathematik ist mein Lieblingsfach!</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-ist-mein-lieblingsfach.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-ist-mein-lieblingsfach.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[forsa]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulfach]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Mathe und Lieblingsfach? Wer sagt denn sowas? Die Stiftung Rechnen hat zur Frage nach dem Lieblingsfach der Deutschen bei der forsa eine Studie in Auftrag gegeben. Aus dieser geht hervor, dass das Schulfach Mathematik bei den deutschen Erwachsenen in Alter zwischen 18 und 65 Jahren mit 40 Prozent Platz eins der populärsten Schulfächer belegt. Erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-ist-mein-lieblingsfach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Kunst der Mathematik</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/die-kunst-der-mathematik.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/die-kunst-der-mathematik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Buchtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Fraktal]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Heute haben wir mal einen Buchtipp für euch. In „Die Kunst der Mathematik &#8211; Wie aus Formeln Bilder werden&#8221; zeigt der Physiker und Dichter Mario Markus die faszinierende Welt der Mathematik aus einer ganz anderen Perspektive. Anhand von Vorgängen und Theorien erstellt Mario Markus Formeln die er in Wahre Kunstwerke umwandelt, vergleichbar mit der optischen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/die-kunst-der-mathematik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungstipp: Buchvorstellung &#8211; Darf ich Zahlen?</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/veranstaltungstipp-buchvorstellung-darf-ich-zahle.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/veranstaltungstipp-buchvorstellung-darf-ich-zahle.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:21:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Darf ich Zahlen?]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Nobelpreis]]></category>
		<category><![CDATA[TU Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto &#8220;Darf ich Zahlen?&#8221; erzählt Günter M. Ziegler, Leibniz- und Communicator-Preisträger, Geschichten über Zahlen, Menschen und Legenden &#8211; über Bienen, über Mathematik am Strand in Rio, über einen Zauberer, über den Nobelpreis für Mathematik, über den Wettkampf &#8220;Mathematiker gegen Mathematiker&#8221;. Sie werden ein Fach kennen lernen, von dem der Autor behauptet, man müsse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/veranstaltungstipp-buchvorstellung-darf-ich-zahle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathestudium vs. Finanzkrise</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathestudium-vs-finanzkriese.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathestudium-vs-finanzkriese.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 11:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Studium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Auf die Frage, ob man komplexe, wirtschaftliche Probleme, die durch die Finanzkrise aufgeworfen wurden mit Mathematik beantworten kann, kontert die Wirtschaftsuniversität Wien mit einem Masterstudiengang namens Quantitative Finance. Die Uni bietet in vier Semestern eine Spezialisierung im Bereich der kapitalmarktorientierten Finanzwirtschaft an. Um Finanzkrisen wie die derzeitige zu verhindern werden die Studenten und zukünftigen Manager [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathestudium-vs-finanzkriese.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mal wieder verzweifelt?</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/verzweifelt.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/verzweifelt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Blödsinn]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathearbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Wir alle sind wohl schon mal an Integralen verzweifelt. Vielleicht beschreibt das folgende Bild sehr gut wie einem zu Mute sein kann, wenn es mal nicht so klappt wie es eigentlich sollte. Aufgeben sollte man dennoch nie&#8230; &#8230;vor Allem, wenn es sich wie hier um eine Mathearbeit handelt! Bild via FunFire.de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/verzweifelt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathemachen – ein Veranstaltungstipp für Kinder</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathemachen-ein-veranstaltungstipp-fuer-kinder.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathemachen-ein-veranstaltungstipp-fuer-kinder.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 16:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matheman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schule]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschen Museum für Verkehr und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungstipp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 21.02.2010 eröffnete die Mitmachausstellung „mathemachen &#8211; Mathematik für Kinder&#8221; im Deutschen Museum für Verkehr und Technik in Berlin. Die Ausstellung richtet sich an Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren. Sie wurde für diese Altersgruppe entwickelt,  um Neugier und Forscherdrang im Bereich Mathematik zu wecken. An unterschiedlichen Stationen können die Kinder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathemachen-ein-veranstaltungstipp-fuer-kinder.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernen mit Spass</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/lernen-mit-spass.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/lernen-mit-spass.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 15:29:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfe-Forum]]></category>
		<category><![CDATA[lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Lernen mit Spass]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>
		<category><![CDATA[Schülerforum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Eine Webseite, auf die ich in den letzten Tagen immer wieder gestoßen bin, sei es bei Google oder in verschiedenen Schülerhilfe-Foren, ist die von Philip Perry. Unter www.lernen-mit-spass.ch bietet Philip auf der Seite kostenlose Hausaufgabenhilfen und sonstige Angebote mit dem Ziel, Schülerinnen und Schülern beim Lernen zu helfen, zu fördern und zu motivieren, an. Egal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/lernen-mit-spass.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google kann nicht rechnen</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/google-kann-nicht-rechnen.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/google-kann-nicht-rechnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Fehler; Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Die beste und größte Suchmaschine der Welt Google kann nicht rechnen. Zumindest dann, wenn man folgendes in die Suchzeile des Browser eingibt: 999.999.999.999.999 minus 999.999.999.999.997 Googles Taschenrechner sollte als Ergebnis eigentlich &#8220;2&#8243; ausspucken. Doch was steht da? &#8220;0&#8243; Hier der Beweis. Und auch Microsofts Bing stellte sich erst dumm. Hat aber schnell reagiert und liefert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/google-kann-nicht-rechnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MatheMonatMai &#8211; M³</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathemonatmai-m%c2%b3.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathemonatmai-m%c2%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Wo wir schon mal bei Veranstaltungstipps sind: Der Monat Mai 2009 ist der MatheMonatMai 2009 &#8211; M³. Ziel ist es, awareness für die Mathematik hervorzurufen &#8211; ein Monat im Jahr, für die Mathematik. Mathematikerinnen und Mathematiker wollen mit Mathematikinteressierten ins Gespräch zu kommen, durch öffentliche Veranstaltungen und Mathepräsentationen. Darüber hinaus sollen Aktivitäten aus dem Mathejahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathemonatmai-m%c2%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

