<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matheblog &#187; Veranstaltung</title>
	<atom:link href="http://www.matheblog.de/blog/tag/veranstaltung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matheblog.de</link>
	<description>Mathematik und Bildung</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 14:16:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Mathematik zum Anfassen</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-zum-anfassen.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-zum-anfassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 10:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe-Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Technikmuseum Berlin bringt allen Interessierten ab 4 Jahren die Faszination Mathematik ein bisschen Näher. In 5 verschiedenen Themenräumen werden mathematische Anwendungen im täglichen Leben, Verbindungen der Mathematik mit Philosophie oder Kunst präsentiert. Übrigens findet man hier auch die schönste Formel der Welt. Der Besucher hat die Möglichkeit  selbst aktiv zu werden an Workshops [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-zum-anfassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Mathematik-Olympiade: Gold, Silber und Bronze für das deutsche Team</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/internationale-mathematik-olympiade-gold-silber-und-bronze-fur-das-deutsche-team.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/internationale-mathematik-olympiade-gold-silber-und-bronze-fur-das-deutsche-team.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 15:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe-Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Leider lag ich die letzte Tage mit einer starken Grippe im Bett, so dass ich erst jetzt dazu komme über die Ergebnisse der Internationalen Matheolympiade zu berichten. Kurzum: Deutschland hat mit 171 Punkten den 9. Platz belegt! Sieger in der Nationenwertung wurde China vor Japan und Russland. Die genauen Platzierungen könnt ihr der Tabelle entnehmen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/internationale-mathematik-olympiade-gold-silber-und-bronze-fur-das-deutsche-team.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMO 2009 ist gestartet</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/imo-2009-ist-gestartet.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/imo-2009-ist-gestartet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 11:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[IMO]]></category>
		<category><![CDATA[IMO2009]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe-Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik Olympiade]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit schon angekündigt und nun fast übersehen: Seit heute wird in Bremen fleißig gerechnet! Heute und morgen finden die Wettbewerbe zur 50. Internationalen Matheolympiade statt. Dabei müssen die Teilnehmer insgesamt 6 Aufgaben lösen. Austragungsort ist die Jacobs University in Bremen. Für Deutschland gehen fünf Jungen und ein Mädchen an den Start. Insgesamt nehmen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/imo-2009-ist-gestartet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Größtes Mathebuch der Welt</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/grostes-mathebuch-der-welt.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/grostes-mathebuch-der-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 14:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Guiness Weltrekordversuch]]></category>
		<category><![CDATA[Mathebuch]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[In Jena, das liegt bekanntlich in Thüringen, startet morgen ein Guinness-Weltrekordversuch der besonderen Art. Ziel ist es &#8220;Das größte Mathebuch der Welt&#8221; zu kreieren. Thüringens Kultusminister Müller, Schirmherr der Veranstaltung, ruft Schüler, Lehrer, Studenten und Bürger der Stadt Jena auf, gemeinsam ein &#8220;5000 Meter + X&#8221;-langes Mathebuch zu gestalten. Start der Aktion ist morgen, 5. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/grostes-mathebuch-der-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MatheMonatMai &#8211; M³</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathemonatmai-m%c2%b3.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathemonatmai-m%c2%b3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 13:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Wo wir schon mal bei Veranstaltungstipps sind: Der Monat Mai 2009 ist der MatheMonatMai 2009 &#8211; M³. Ziel ist es, awareness für die Mathematik hervorzurufen &#8211; ein Monat im Jahr, für die Mathematik. Mathematikerinnen und Mathematiker wollen mit Mathematikinteressierten ins Gespräch zu kommen, durch öffentliche Veranstaltungen und Mathepräsentationen. Darüber hinaus sollen Aktivitäten aus dem Mathejahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathemonatmai-m%c2%b3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veranstaltungstipp &#8211; Mathematikdidaktisches Kolloquium</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/veranstaltungstipp-mathematikdidaktisches-kolloquium.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/veranstaltungstipp-mathematikdidaktisches-kolloquium.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 12:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Ziegler]]></category>
		<category><![CDATA[TU Braunschweig]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des Mathematikdidaktischen Kolloquiums an der Technischen Universität referiert Prof. Dr. Günter M. Ziegler vom Institut für Mathematik der Technischen Universität Berlin über das Thema: &#8220;Die Königin als Magd. Was Mathematik kann&#8220;. Der Vortag findet am Dienstag, den 5. Mai 2009 um 17.30 Uhr im Seminarraum BI 97.9, Bienroder Weg 97, 2. OG, Campus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/veranstaltungstipp-mathematikdidaktisches-kolloquium.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

