<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r Matheblog</title>
	<atom:link href="http://www.matheblog.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matheblog.de</link>
	<description>Mathematik und Bildung</description>
	<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:59:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Sind deutsche Jugendliche zu doof für eine Ausbildung? von mathegenius</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/sind-deutsche-jugendliche-zu-doof-fur-eine-ausbildung.html/comment-page-1#comment-3932</link>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:59:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=712#comment-3932</guid>
		<description>Pumi, einen kritischen Umgang erwarten wir auch von einigen anderen Medien. Und genau deshalb stellen wir ja die Frage und machen daraus keine Behauptung. Leider haben wir nur die oben stehenden Zahlen und müssen daraus Schlüsse ziehen. Und wenn die Zahlen von der Bundesregierung und der dpa stammen, dann gehen wir davon aus, das diese auch stimmen. Da die Bundesregierung ihren Bericht jetzt mit der Begründung einer falschen Bezugsgröße zurückgewiesen hat, aktualisieren wir natürlich auch unseren Artikel. Aber trotzdem bleiben wir dabei, dass eine Menge deutscher Jugendliche nicht arbeitsmarktfähig sind. Als Beispiel nenne ich dir mal unseren Beitrag über die Superlehrer http://www.matheblog.de/blog/die-superlehrer-bei-sat1.html . Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pumi, einen kritischen Umgang erwarten wir auch von einigen anderen Medien. Und genau deshalb stellen wir ja die Frage und machen daraus keine Behauptung. Leider haben wir nur die oben stehenden Zahlen und müssen daraus Schlüsse ziehen. Und wenn die Zahlen von der Bundesregierung und der dpa stammen, dann gehen wir davon aus, das diese auch stimmen. Da die Bundesregierung ihren Bericht jetzt mit der Begründung einer falschen Bezugsgröße zurückgewiesen hat, aktualisieren wir natürlich auch unseren Artikel. Aber trotzdem bleiben wir dabei, dass eine Menge deutscher Jugendliche nicht arbeitsmarktfähig sind. Als Beispiel nenne ich dir mal unseren Beitrag über die Superlehrer <a href="http://www.matheblog.de/blog/die-superlehrer-bei-sat1.html" rel="nofollow">http://www.matheblog.de/blog/die-superlehrer-bei-sat1.html</a> . Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathematik Lexikon von mathegenius</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-lexikon.html/comment-page-1#comment-3931</link>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 18:35:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=706#comment-3931</guid>
		<description>Gondlir, Danke für den Hinweis. Haben wir geändert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gondlir, Danke für den Hinweis. Haben wir geändert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathematik Lexikon von Gondlir</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-lexikon.html/comment-page-1#comment-3913</link>
		<dc:creator>Gondlir</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=706#comment-3913</guid>
		<description>Fehlerhinweis: Hypotenuse Unter Basis-Linie) schreibt man nur mit einem H ganz am Anfang...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fehlerhinweis: Hypotenuse Unter Basis-Linie) schreibt man nur mit einem H ganz am Anfang&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Sind deutsche Jugendliche zu doof für eine Ausbildung? von Pumi</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/sind-deutsche-jugendliche-zu-doof-fur-eine-ausbildung.html/comment-page-1#comment-3912</link>
		<dc:creator>Pumi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 20:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=712#comment-3912</guid>
		<description>Wer fragt, ob irgendwer anderes zu doof für irgendwas ist, sollte sehr vorsichtig sein. Schneller als man denkt (sofern man das überhaupt tut), geht dieser Schuss nach hinten los. 

Gerade auf einem Mathe-Blog sollte man doch einen etwas kritischeren Umgang mit Statistiken erwarten können. Schade...

Hier -&gt; http://www.bildblog.de/16782/die-reifepruefung/ wird ausführlich erklärt, was bei dieser Meldung schief gelaufen ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wer fragt, ob irgendwer anderes zu doof für irgendwas ist, sollte sehr vorsichtig sein. Schneller als man denkt (sofern man das überhaupt tut), geht dieser Schuss nach hinten los. </p>
<p>Gerade auf einem Mathe-Blog sollte man doch einen etwas kritischeren Umgang mit Statistiken erwarten können. Schade&#8230;</p>
<p>Hier -&gt; <a href="http://www.bildblog.de/16782/die-reifepruefung/" rel="nofollow">http://www.bildblog.de/16782/die-reifepruefung/</a> wird ausführlich erklärt, was bei dieser Meldung schief gelaufen ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die bettermarks-App bei SchülerVZ von Sch&#252;lerVZ App - Mathe Duell &#187; Matheblog</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/die-bettermarks-app-bei-schulervz.html/comment-page-1#comment-3906</link>
		<dc:creator>Sch&#252;lerVZ App - Mathe Duell &#187; Matheblog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:20:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=391#comment-3906</guid>
		<description>[...] erreicht uns per Mail die Nachricht, dass es eine neue Version der bettermarks SchülerVZ App Mathe Duell gibt. Neben einem &#8220;Facelift&#8221; wurden folgende neue Funktionen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] erreicht uns per Mail die Nachricht, dass es eine neue Version der bettermarks SchülerVZ App Mathe Duell gibt. Neben einem &#8220;Facelift&#8221; wurden folgende neue Funktionen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mathematik ist mein Lieblingsfach! von Andreas M.</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathematik-ist-mein-lieblingsfach.html/comment-page-1#comment-3870</link>
		<dc:creator>Andreas M.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 18:13:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=555#comment-3870</guid>
		<description>Ich kanns nicht glauben! Mathe soll das zweitbeliebteste Unterrichtsfach sein? Ich sach nur: Traue nie einer Statistik die du nicht selbst gefälscht hast. Fehlerquotient einfach groß genug ansetzen und fertig - mit Statistik kann man alles beweisen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kanns nicht glauben! Mathe soll das zweitbeliebteste Unterrichtsfach sein? Ich sach nur: Traue nie einer Statistik die du nicht selbst gefälscht hast. Fehlerquotient einfach groß genug ansetzen und fertig - mit Statistik kann man alles beweisen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dyskalkulie – wenn das Rechnen zur Qual wird von Jan</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/dyskalkulie.html/comment-page-1#comment-3428</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=416#comment-3428</guid>
		<description>für alle die gern Rätsel lösen: frogged.de/fie-grauen-zellen.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>für alle die gern Rätsel lösen: frogged.de/fie-grauen-zellen.html</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Matheboard - Hilfe zur Selbsthilfe von Bildungsleser</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/matheboard-hilfe-zur-selbsthilfe.html/comment-page-1#comment-3331</link>
		<dc:creator>Bildungsleser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=356#comment-3331</guid>
		<description>Leider gibt es keinen Link zur Seite. Auch nicht auf "Zum Matheboard". Ist das gewollt? Falls ja, sollte die Benutzerfreundlichkeit überdacht werden ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider gibt es keinen Link zur Seite. Auch nicht auf &#8220;Zum Matheboard&#8221;. Ist das gewollt? Falls ja, sollte die Benutzerfreundlichkeit überdacht werden <img src='http://www.matheblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Die bettermarks-App bei SchülerVZ von Mathman</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/die-bettermarks-app-bei-schulervz.html/comment-page-1#comment-3300</link>
		<dc:creator>Mathman</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 11:57:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=391#comment-3300</guid>
		<description>Hallo Isa, das ist natürlich sehr schade!
Wende dich doch einfach an den Support von bettermarks.
Hier ist die Mail-Adresse: support@bettermarks.de

LG
Mathman</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Isa, das ist natürlich sehr schade!<br />
Wende dich doch einfach an den Support von bettermarks.<br />
Hier ist die Mail-Adresse: <a href="mailto:support@bettermarks.de">support@bettermarks.de</a></p>
<p>LG<br />
Mathman</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehr Bildung in Blogs von Auswertung von &#8220;Mehr Bildung in Blogs&#8221; - Literatenmelu</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mehr-bildung-in-blogs.html/comment-page-1#comment-3297</link>
		<dc:creator>Auswertung von &#8220;Mehr Bildung in Blogs&#8221; - Literatenmelu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 09:22:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=387#comment-3297</guid>
		<description>[...] Norman Etmanski [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Norman Etmanski [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
