<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Matheblog</title>
	<atom:link href="http://www.matheblog.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.matheblog.de</link>
	<description>Mathematik und Bildung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Julian Draxler mit Mathe-Büchern im Trainingslager</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/julian-draxler-mathematik.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/julian-draxler-mathematik.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4294</guid>
		<description><![CDATA[Der Schalker Mittelfeldspieler kam mit schweren Koffern im ersten Trainingslager der Nationalmannschaft auf Sardinien an: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/julian-draxler-mathematik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit &#8220;Mathe.Forscher&#8221; mehr Lust auf Mathe</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mit-mathe-forscher-mehr-lust-auf-mathe.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mit-mathe-forscher-mehr-lust-auf-mathe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[Schulen in der Rhein-Neckar-Region können sich ab jetzt für die Teilnahme am „Mathe.Forscher“–Programm bewerben. Mathe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mit-mathe-forscher-mehr-lust-auf-mathe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>»Mathe macht das Tor« endlich wieder da!</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/%c2%bbmathe-macht-das-tor%c2%ab-endlich-wieder-da.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/%c2%bbmathe-macht-das-tor%c2%ab-endlich-wieder-da.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 20:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe macht das Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Mathewettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4279</guid>
		<description><![CDATA[Der beliebte Mathewettbewerb geht in die nächste Runde. Und dieses mal dabei, als &#8220;Hauptgewinne&#8221;, sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/%c2%bbmathe-macht-das-tor%c2%ab-endlich-wieder-da.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binomische Formeln (Mathe-Song)</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/binomische-formeln-mathe-song.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/binomische-formeln-mathe-song.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Johann Beurich, auf YouTube auch als &#8220;DorFuchs&#8221; bekannt, veröffentlicht seit einiger Zeit amüsante Musik-Videos zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/binomische-formeln-mathe-song.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich ist es wieder so weit: Der Digitale Mathe-Advents-Kalender öffnet seine Türchen</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/endlich-ist-es-wieder-so-weit-der-digitale-mathe-advents-kalender-offnet-seine-turchen.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/endlich-ist-es-wieder-so-weit-der-digitale-mathe-advents-kalender-offnet-seine-turchen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 14:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Adventskalender]]></category>
		<category><![CDATA[DFG-Forschungszentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Mathekalender]]></category>
		<category><![CDATA[Matheon]]></category>
		<category><![CDATA[TU Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[Im letzten Jahr hat er  70 000 Schüler angelockt: Der digitale Adventskalender der TU Berlin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/endlich-ist-es-wieder-so-weit-der-digitale-mathe-advents-kalender-offnet-seine-turchen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Lust an der Anstrengung</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/mathe-und-die-lust-an-der-anstrengung.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/mathe-und-die-lust-an-der-anstrengung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 14:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Anstrengung]]></category>
		<category><![CDATA[Lust auf Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[Mandelbrot]]></category>
		<category><![CDATA[Mathelehrer]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematiker]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematikerin]]></category>
		<category><![CDATA[Schönheit der Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[Abstrakte Gedankengebäude und die Absicht, eine neue Technologie zum Funktionieren zu bringen: Diese Kombination ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/mathe-und-die-lust-an-der-anstrengung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stiftung Rechnen fördert Mathe-Kompetenz</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/gute-rechner-haben-bessere-chancen.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/gute-rechner-haben-bessere-chancen.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bettermarks]]></category>
		<category><![CDATA[Börse Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[comdirekt]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe macht das Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnen]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4211</guid>
		<description><![CDATA[Mathematik endet nicht mit dem Schulabschluss, sie begleitet Menschen durch das Leben. Deshalb hat sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/gute-rechner-haben-bessere-chancen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechnerisch kunstvoll: Mathematiker setzt zerstörtes Fresko teilweise wieder zusammen</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/rechnerisch-kunstvoll-mathematiker-setzt-zerstortes-fresko-teilweise-wieder-zusammen.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/rechnerisch-kunstvoll-mathematiker-setzt-zerstortes-fresko-teilweise-wieder-zusammen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Chiesa degli Eremitani]]></category>
		<category><![CDATA[Fresko]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo Fornasier]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematiker]]></category>
		<category><![CDATA[Padua]]></category>
		<category><![CDATA[Puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[Wandbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4196</guid>
		<description><![CDATA[Man nehme 88.000 Puzzleteile, sortiere und fotografiere sie einzeln und setze sie anschließend am Computer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/rechnerisch-kunstvoll-mathematiker-setzt-zerstortes-fresko-teilweise-wieder-zusammen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heißbegehrt und trotzdem einsam</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/heisbegehrt-und-trotzdem-einsam.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/heisbegehrt-und-trotzdem-einsam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berufswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Informatiker]]></category>
		<category><![CDATA[Ingenieur]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Mathematiker]]></category>
		<category><![CDATA[MINT]]></category>
		<category><![CDATA[Naturwissenschaftler]]></category>
		<category><![CDATA[Studienwahl]]></category>
		<category><![CDATA[Techniker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[Spannende Berufsfelder und beste Jobaussichten: Mathematiker, Informatiker, Ingenieure und Naturwissenschaftler werden von der Arbeitswelt sehnlichst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/heisbegehrt-und-trotzdem-einsam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenzenloses Rechenvergnügen</title>
		<link>http://www.matheblog.de/blog/wenn-die-ganze-welt-rechnet.html</link>
		<comments>http://www.matheblog.de/blog/wenn-die-ganze-welt-rechnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mathegenius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe Wettbewerbe]]></category>
		<category><![CDATA[Stiftung Rechnen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.matheblog.de/?p=4131</guid>
		<description><![CDATA[90 Minuten lang rechnen hunderttausende Jugendliche in über 30 Ländern um die Wette: Am 16. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.matheblog.de/blog/wenn-die-ganze-welt-rechnet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

